Energi & Dieseltillegg

Satser for energi og dieseltillegg

CargoNet vil justere energi og dieseltillegget i takt med strømpris- og dieselutviklingen. Prisene vil justeres med en måneds varsel i takt med de løpende endringer i prisene.

Energitillegg - EL (NOK pr TEU/retning 2022 - Q2 2022-07 2022-08 2022-09 2022-10 2022-11 2022-12 2023-01 2023-02 2023-03 2023-04
Alnabru – Trondheim: 104 148 179 186 253 401 448 307 295 233 187
Alnabru – Bergen: 91 130 157 163 221 351 392 268 258 204 164
Alnabru – Nordland: 104 148 179 186 253 401 448 307 295 233 187
Alnabru – Kristiansand: 71 101 122 127 172 273 304 208 200 159 127
Alnabru – Stavanger: 112 160 194 202 274 434 485 332 319 253 203
Alnabru – Brevik: 37 52 63 66 89 142 158 108 104 82 66
Alnabru – Narvik: 32 46 56 58 79 125 139 95 92 73 58
Alnabru – Kiruna: 25 36 43 45 61 96 107 74 71 56 45
Alnabru – Gøteborg: 34 48 58 60 82 130 145 99 96 76 61
Alnabru – Halmstad: 34 48 58 60 82 130 145 99 96 76 61
Alnabru – Malmø/ Trelleborg: 34 48 58 60 82 130 145 99 96 76 61
Kristiansand - Stavanger 41 59 72 75 102 161 181 124 119 94 76

 

Energitillegg - EL (EUR pr TEU/retning 2022 - Q2 2022-07 2022-08 2022-09 2022-10 2022-11 2022-12 2023-01 2023-02 2023-03 2023-04
Alnabru – Trondheim: 11 14 17 18 25 39 44 30 29 23 18
Alnabru – Bergen: 9 13 15 16 22 34 38 26 25 20 16
Alnabru – Nordland: 11 14 17 18 25 39 44 30 29 23 18
Alnabru – Kristiansand: 7 10 12 12 17 27 30 20 19 15 12
Alnabru – Stavanger: 11 16 19 20 27 42 47 32 31 25 20
Alnabru – Brevik: 4 5 6 6 9 14 15 11 10 8 6
Alnabru – Narvik: 3 4 5 6 8 12 14 9 9 7 6
Alnabru – Kiruna: 3 4 4 4 6 9 10 7 7 5 4
Alnabru – Gøteborg: 3 5 6 6 8 13 14 10 9 7 6
Alnabru – Halmstad: 3 5 6 6 8 13 14 10 9 7 6
Alnabru – Malmø/ Trelleborg: 3 5

6 6 8 13 14 10 9 7 6
Kristiansand - Stavanger 4 6 7 8 10 15 17 12 12 10 8

 

Dieseltillegg (NOK pr TEU/retning 2022-05 2022-06 2022-07 2022-08 2022-09 2022-10 2022-11 2022-12 2023-01 2023-02 2023-03 2023-04
Trondheim – Mosjøen: 109 136 252 241 280 393 334 288 300 399 312 314
Trondheim – Mo i Rana: 133 167 309 295 343 482 410 354 368 490 383 385
Trondheim – Fauske: 180 225 418 400 465 652 554 478 498 663 518 521
Trondheim – Bodø: 194 243 451 431 501 704 598 516 537 716 559 562
Alnabru – Mosjøen: 109 136 252 241 280 393 334 288 300 399 312 314
Alnabru – Mo i Rana: 133 167 309 295 343 482 410 354 368 490 383 385
Alnabru – Fauske: 180 225 418 400 465 652 554 478 498 663 518 521
Alnabru – Bodø: 194 243 451 431 501 704 598 516 537 716 559 562
Mosjøen - Mo i Rana: 24 31 57 54 63 89 76 66 68 91 71 71
Mosjøen - Fauske: 71 89 166 159 185 259 220 190 198 264 206 207
Mosjøen - Bodø: 85 107 199 190 221 311 264 228 237 317 247 248
Mo i Rana - Fauske: 47 58 109 105 122 170 144 124 130 173 135 136
Mo i Rana - Bodø: 61 76 142 136 158 222 188 162 169 226 176 177
Fauske - Bodø: 14 18 33 31 36 52 44 38 39 53 41 41

 

Dieseltillegg (EUR pr TEU/retning 2022-05 2022-06 2022-07 2022-08 2022-09 2022-10 2022-11 2022-12 2023-01 2023-02 2023-03 2023-04
Trondheim – Mosjøen: 11 13 25 23 27 38 33 28 29 39 30 31
Trondheim – Mo i Rana: 13 16 30 29 33 47 40 35 36 48 37 38
Trondheim – Fauske: 18 22 41 39 45 64 54 47 49 65 50 51
Trondheim – Bodø: 19 24 44 42 49 69 58 50 52 70 54 55
Alnabru – Mosjøen: 11 13 25 23 27 38 33 28 29 39 30 31
Alnabru – Mo i Rana: 13 16 30 29 33 47 40 35 36 48 37 38
Alnabru – Fauske: 18 22 41 39 45 64 54 47 49 65 50 51
Alnabru – Bodø: 19 24 44 42 49 69 58 50 52 70 54 55
Mosjøen - Mo i Rana: 2 3 5 6 6 9 7 7 7 9 7 7
Mosjøen - Fauske: 7 9 16 16 18 26 21 19 20 26 20 20
Mosjøen - Bodø: 8 11 19 19 22 31 25 22 23 31 24 24
Mo i Rana - Fauske: 5 6 11 10 12 17 14 12 13 17 13 13
Mo i Rana - Bodø: 6 8 14 13 16 22 18 15 16 22 17 17
Fauske - Bodø: 1 2 3 3 4 5 4 3 3 5 4 4