Her er våre baneavgifter.
Prisene er ekskl. mva.
Til/fra terminal | Satser pr teu/vei | Norsk | Svensk | Totalt (NOK) |
|---|---|---|---|---|
| Alnabru/Drammen | Bergen | 131 | 131 | |
| Alnabru/Drammen | Kristiandsand/Stavanger | 122 | 122 | |
| Alnabru | Trondheim/Heimdal | 120 | 120 | |
| Trondheim | Nordland | 156 | 156 | |
| Alnabru | Nordland | 266 | 266 | |
| Alnabru | Narvik | 63 | 1 485 | 1 548 |
| Alnabru | Kirunavaara | 47 | 1 365 | 1 412 |
| Alnabru | Malmö/Trelleborg | 49 | 367 | 416 |
| Alnabru | Halmstad | 49 | 228 | 277 |
| Alnabru | Gøteborg | 49 | 134 | 183 |
| Alnabru | Drammen | 28 | 28 |
Ⓒ 2002 - 2026 CargoNet AS